DU=/opt/topspin, USER=m_cal, NAME=m_cal.db_enyne, EXPNO=1, PROCNO=1
F1=16.449ppm, F2=-4.099ppm, MI=0.50cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     28175.9     3047.474       7.6149         2.54
     2     28187.2     3046.045       7.6113         3.80
     3     28202.7     3044.107       7.6065         1.21
     4     28244.0     3038.919       7.5935         3.42
     5     28252.3     3037.884       7.5909         3.47
     6     28973.1     2947.435       7.3649         0.61
     7     28980.1     2946.552       7.3627         1.35
     8     28987.9     2945.574       7.3603         2.19
     9     29001.6     2943.857       7.3560         1.02
    10     29045.1     2938.399       7.3423         4.64
    11     29056.4     2936.980       7.3388         2.78
    12     29094.5     2932.199       7.3268         1.34
    13     29106.5     2930.695       7.3231         2.79
    14     29110.6     2930.177       7.3218         2.47
    15     29123.0     2928.629       7.3179         0.78
    16     29216.7     2916.870       7.2885         1.48
    17     29240.1     2913.923       7.2812         0.86
    18     29250.4     2912.633       7.2779         1.66
    19     29260.5     2911.364       7.2748         1.08
    20     29292.0     2907.413       7.2649         0.63
    21     29309.3     2905.251       7.2595         1.95
    22     29325.7     2903.183       7.2543         0.59
    23     29366.8     2898.032       7.2415         0.67
    24     31901.0     2580.030       6.4469         0.76
    25     31956.1     2573.113       6.4296         2.32
    26     32011.3     2566.184       6.4123         2.36
    27     32066.5     2559.257       6.3949         0.79
    28     44421.2     1008.954       2.5211         2.41
    29     44476.1     1002.062       2.5039         5.04
    30     44532.9      994.936       2.4861         2.68
    31     45829.9      832.184       2.0794         8.88
    32     45885.1      825.254       2.0621         8.85
    33     47090.4      674.011       1.6842         0.60
    34     47098.5      672.995       1.6816         0.58
    35     47145.9      667.052       1.6668         1.93
    36     47153.8      666.061       1.6643         1.60
    37     47170.4      663.971       1.6591         0.94
    38     47201.2      660.103       1.6494         2.48
    39     47209.5      659.072       1.6469         2.77
    40     47227.1      656.857       1.6413         1.70
    41     47265.5      652.040       1.6293         2.70
    42     47271.4      651.295       1.6274         2.44
    43     47283.3      649.811       1.6237         1.33
    44     47320.7      645.116       1.6120         1.25
    45     47326.6      644.375       1.6101         1.04
    46     47337.9      642.952       1.6066         0.68
    47     47426.6      631.822       1.5788         0.78
    48     47464.8      627.027       1.5668         0.65
    49     47484.0      624.616       1.5608         1.89
    50     47521.3      619.942       1.5491         1.08
    51     47542.1      617.336       1.5426         2.33
    52     47580.1      612.560       1.5306         1.14
    53     47605.1      609.427       1.5228         2.51
    54     47638.6      605.226       1.5123         0.64
    55     47661.3      602.373       1.5052         1.49
    56     47717.6      595.312       1.4875         0.53
    57     48872.8      450.348       1.1253         0.58
    58     48923.1      444.044       1.1096         0.58
    59     49263.5      401.321       1.0028         6.18
    60     49285.7      398.539       0.9959         0.91
    61     49321.8      394.012       0.9845        12.50
    62     49342.7      391.386       0.9780         1.44
    63     49379.4      386.781       0.9665         5.23
